lokata | punkty | |
1. | Piotr Załęcki | 230 |
2/3 | Marcin Łukasiewicz | 160 |
2/3 | Waldemar Zabłocki | 160 |
4/5 | Robert Zmysłowski | 110 |
4/5 | Piotr Zagórski | 110 |
6. | Piotr Kacprzak | 90 |
7/20 | Jerzy Klimkiewicz | 0 |
7/20 | Mariusz Płochocki | 0 |
7/20 | Marcin Felczak | 0 |
7/20 | Krzysztof Jasiński | 0 |
7/20 | Mariusz Kołakowski | 0 |
7/20 | Robert Orłowski | 0 |
7/20 | Gabriel Zmorzyński | 0 |
7/20 | Andrzej Kaniecki | 0 |
7/20 | Jarosław Jaroszewski | 0 |
7/20 | Bogumił Arumiński | 0 |
7/20 | Szymon Sikorski | 0 |
7/20 | Patryk Stańczak | 0 |
7/20 | Mariusz Stankowski | 0 |
7/20 | Paweł Ziejewski | 0 |
źródło: http://www.pzw.org.pl/