SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA JUNIORÓW 2014 / 26 kwietnia 2014r.
lokata | punkty | |
1. | Lubiński Patryk | 270 pkt |
2. | Szmytkowski Łukasz | 95 pkt |
3. | Pniewski Kacper | 70 pkt |
4. | Wiśniewski Cyryl | 35 pkt |
5. | Prusakiewicz Radosław | 0 pkt |
Juniorzy brali udział w zawodach po raz pierwszy od 19 lat.
I tura – XVIII SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA / 26 kwietnia 2014r.
lokata | waga ryb | punkty | |
1. | Walczak Michał | 1 140 | 1 |
2. | Piechocki Mirosław | 1 015 | 2 |
3. | Klimkiewicz Jerzy | 915 | 3 |
4. | Milewski Marek | 870 | 4 |
5. | Fabiszewski Jacek | 845 | 5 |
6. | Płochocki Mariusz | 550 | 6 |
7. | Kacprzak Piotr | 540 | 7 |
8/9 | Felczak Marcin | 530 | 8,5 |
8/9 | Łukasiewicz Marcin | 530 | 8,5 |
10. | Jasiński Krzysztof | 445 | 10 |
11. | Jasiński Wiesław | 435 | 11 |
12. | Kołakowski Mariusz | 380 | 12 |
13. | Orłowski Robert | 295 | 13 |
14. | Gołębiewski Mirosław | 270 | 14 |
15. | Zmorzyński Gabriel | 210 | 15 |
16. | Langiewicz Jarosław | 205 | 16 |
17. | Burakowski Tadeusz | 160 | 17 |
18. | Pogorzelski Paweł | 110 | 18 |
19. | Niedziałkowski Włodzimierz | 95 | 19 |
20. | Rykowski Zbigniew | 80 | 20 |
21. | Kaniecki Andrzej | 70 | 21 |
22. | Czyżyk Marek | 40 | 22 |
23. | Jaroszewski Jarosław | 15 | 23 |
24/28 | Arumiński Bogumił | 0 | 26 |
24/28 | Załęcki Piotr | 0 | 26 |
24/28 | Sikorski Szymon | 0 | 26 |
24/28 | Dalkiewicz Leszek | 0 | 26 |
24/28 | Zagórski Piotr | 0 | 26 |
Źródło:http://www.pzw.org.pl/1438/